BẢNG GIÁ VÀNG ANCARAT
Giờ:
Loại Vàng | Bán Ra | Mua Vào | ||
---|---|---|---|---|
Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 | 12,050 | 11,820 | ||
Vàng Kim Thành 9999 | 12,050 | 11,820 | ||
Vàng Kim Thần Tài 9999 | 12,050 | 11,820 | ||
Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 | 12,050 | 11,820 | ||
Nhẫn Vàng ACR 9999 | 11,680 | 11,400 | ||
Nhẫn Vàng ACR 999 | 11,563 | 11,286 | ||
Nhẫn Vàng ACR 99 | 11,448 | 11,117 | ||
Nhẫn Vàng ACR 98 | 11,332 | 11,060 | ||
Trang sức Vàng 24K 9999 | 11,620 | 11,400 | ||
Trang sức Vàng 18K 750 | 8,720 | 8,440 | ||
Trang sức Vàng 610 | 7,090 | 6,840 | ||
Cập nhật lần cuối: 11h ngày 09/05/2025 |