BẢNG GIÁ VÀNG ANCARAT
Giờ:
Loại Vàng | Bán Ra | Mua Vào | ||
---|---|---|---|---|
Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 | 11,980 | 11,750 | ||
Vàng Nam Kim Thành 9999 | 11,980 | 11,750 | ||
Vàng Bắc Sư Tử 9999 | 11,980 | 11,750 | ||
Vàng Kim Thần Tài 9999 | 11,980 | 11,750 | ||
Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 | 11,980 | 11,750 | ||
Nhẫn Vàng ACR 9999 | 11,650 | 11,350 | ||
Nhẫn Vàng ACR 999 | 11,534 | 11,237 | ||
Nhẫn Vàng ACR 99 | 11,418 | 11,068 | ||
Nhẫn Vàng ACR 98 | 11,303 | 11,012 | ||
Trang sức Vàng 24K 9999 | 11,580 | 10,910 | ||
Trang sức Vàng 18K 750 | 8,690 | 8,070 | ||
Trang sức Vàng 610 | 7,060 | 6,550 | ||
Cập nhật lần cuối: 13h39 ngày 24/06/2025 |