Bảng Giá Kim Cương
Giá bán
Trọng lượng
Dạng cắt
Màu sắc
Độ tinh khiết
Trọng lượng | Màu sắc | Độ tinh khiết | Độ bóng | Sự đối xứng | Dạng cắt | Kích thước | %Giảm | Giá bán | Mã số kiểm định |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trọng lượng | Màu sắc | Độ tinh khiết | Độ bóng | Sự đối xứng | Dạng cắt | Kích thước | %Giảm | Giá bán | Mã số kiểm định |
0.18 | F | SI1 | VG | EX | EX | 3.64 | 7,700,000 | 1199220632 | |
0.18 | G | VVS1 | VG | EX | EX | 3.70 | 8,400,000 | 6251490789 | |
0.19 | D | VVS1 | EX | VG | EX | 3.67 | 9,900,000 | 7251490867 | |
0.19 | E | VVS1 | VG | VG | EX | 3.69 | 9,900,000 | 6255490138 | |
0.24 | D | VS1 | EX | EX | EX | 4.01 | 14,400,000 | 6192877525 | |
0.32 | D | VS2 | EX | EX | EX | 4.50 | 20,200,000 | 1305148184 | |
0.32 | D | VS2 | EX | EX | EX | 4.51 | 20,200,000 | 1293703464 | |
0.33 | E | VS1 | EX | EX | EX | 4.50 | 19,800,000 | 2297902771 | |
0.33 | D | VS2 | VG | EX | EX | 4.50 | 19,800,000 | 1293595519 | |
0.33 | D | VVS2 | EX | VG | EX | 4.51 | 23,200,000 | 2326006099 | |
0.33 | E | VS2 | EX | EX | EX | 4.51 | 19,400,000 | 7298930113 | |
0.33 | E | VS2 | EX | EX | EX | 4.51 | 20,000,000 | 2307919684 | |
0.33 | D | VS2 | EX | EX | EX | 4.52 | 20,400,000 | 1297936944 | |
0.33 | D | IF | EX | VG | EX | 4.54 | 30,600,000 | 6292052961 | |
0.34 | D | IF | EX | EX | EX | 4.51 | 31,500,000 | 2316656923 | |
0.34 | D | VVS1 | EX | VG | EX | 4.51 | 24,700,000 | 1323112332 | |
0.34 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 4.51 | 23,700,000 | 6312940643 | |
0.34 | D | VS1 | EX | EX | EX | 4.51 | 21,200,000 | 2307232086 | |
0.34 | D | IF | EX | EX | EX | 4.52 | 32,100,000 | 2317456402 | |
0.34 | D | IF | EX | EX | EX | 4.52 | 32,100,000 | 2317496544 | |
0.34 | F | VS2 | EX | EX | VG | 4.52 | 19,400,000 | 1315099741 | |
0.34 | D | IF | VG | EX | EX | 4.54 | 30,500,000 | 2317058332 | |
0.34 | D | IF | EX | EX | EX | 4.55 | 32,100,000 | 3315615090 | |
0.35 | D | VS2 | EX | EX | EX | 4.51 | 21,000,000 | 3305699809 | |
0.35 | D | IF | EX | EX | EX | 4.56 | 30,400,000 | 2306168498 | |
0.35 | D | VS1 | EX | EX | EX | 4.57 | 21,600,000 | 7291569148 | |
0.35 | D | IF | EX | EX | EX | 4.61 | 30,500,000 | 1308348281 | |
0.35 | D | IF | EX | EX | EX | 4.63 | 33,300,000 | 7306273149 | |
0.40 | E | VS2 | VG | VG | VG | 4.80 | 27,300,000 | 6182668166 | |
0.40 | F | IF | EX | EX | VG | 4.80 | 31,300,000 | 6262505037 | |
0.40 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 4.82 | 37,900,000 | 6262978276 | |
0.40 | E | VS2 | EX | VG | VG | 4.86 | 27,300,000 | 6271089505 | |
0.41 | E | VS1 | EX | EX | VG | 4.85 | 30,500,000 | 6275580691 | |
0.44 | F | VS1 | VG | EX | VG | 4.89 | 28,800,000 | 1103974141 | |
0.45 | D | VS1 | EX | VG | EX | 5.00 | 45,600,000 | 1205227290 | |
0.45 | F | VVS2 | EX | VG | EX | 5.00 | 43,200,000 | 7203143870 | |
0.45 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 5.00 | 43,200,000 | 7271682998 | |
0.45 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 5.01 | 46,100,000 | 2181349145 | |
0.45 | F | VVS1 | EX | EX | EX | 5.01 | 47,600,000 | 2176203844 | |
0.45 | E | VS2 | EX | EX | EX | 5.02 | 39,100,000 | 6271558021 | |
0.45 | F | VS1 | EX | EX | EX | 5.04 | 42,500,000 | 5226634532 | |
0.45 | F | VS2 | EX | EX | EX | 5.04 | 37,900,000 | 7266418584 | |
0.46 | D | VS2 | VG | VG | EX | 5.00 | 41,200,000 | 1275183377 | |
0.46 | D | VVS2 | VG | EX | EX | 5.00 | 51,200,000 | 2146527049 | |
0.46 | D | IF | EX | EX | EX | 5.00 | 66,300,000 | 6187287735 | |
0.46 | E | VVS1 | EX | VG | EX | 5.00 | 55,700,000 | 1207060407 | |
0.46 | E | VVS2 | EX | VG | EX | 5.00 | 46,100,000 | 2226503474 | |
0.46 | F | VVS1 | VG | EX | EX | 5.00 | 47,700,000 | 5176859545 | |
0.46 | F | VVS1 | EX | EX | EX | 5.00 | 46,100,000 | 6292109791 | |
0.46 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 5.00 | 44,100,000 | 7271279228 | |
0.46 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 5.00 | 44,100,000 | 5233011428 | |
0.46 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 5.01 | 55,200,000 | 1265874527 | |
0.46 | D | VVS2 | EX | VG | EX | 5.01 | 51,200,000 | 6195630408 | |
0.46 | E | VS1 | VG | EX | EX | 5.01 | 43,100,000 | 2196228235 | |
0.46 | E | VS1 | EX | VG | EX | 5.01 | 43,100,000 | 5226820346 | |
0.46 | E | VS2 | EX | EX | EX | 5.02 | 39,100,000 | 2276468506 | |
0.46 | E | VS1 | EX | EX | EX | 5.02 | 44,100,000 | 6241319231 | |
0.46 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 5.04 | 51,100,000 | 1299260367 | |
0.46 | E | VVS2 | EX | VG | EX | 5.04 | 46,100,000 | 2197581131 | |
0.46 | D | SI1 | VG | VG | VG | 5.05 | 33,900,000 | 2161565979 | |
0.46 | E | VS1 | EX | EX | EX | 5.06 | 42,200,000 | 6291261040 | |
0.47 | E | VVS1 | EX | EX | EX | 5.01 | 54,100,000 | 2267598976 | |
0.47 | F | IF | EX | EX | EX | 5.01 | 48,200,000 | 7278272120 | |
0.47 | D | IF | EX | EX | EX | 5.02 | 67,700,000 | 1179250843 | |
0.47 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 5.02 | 47,700,000 | 6275958573 | |
0.47 | E | VS2 | EX | EX | EX | 5.12 | 43,500,000 | 1189369289 | |
0.48 | E | VVS1 | EX | EX | EX | 5.00 | 55,200,000 | 1278603933 | |
0.48 | E | VVS1 | EX | EX | EX | 5.03 | 52,300,000 | 6271670097 | |
0.50 | E | VVS1 | EX | VG | VG | 5.01 | 54,500,000 | 1119191794 | |
0.51 | D | VS1 | VG | VG | EX | 5.20 | 52,900,000 | 1183357061 | |
0.51 | F | VS1 | VG | EX | G | 5.21 | 49,100,000 | 1119481598 | |
0.51 | D | VS1 | EX | VG | EX | 5.25 | 52,900,000 | 2136027308 | |
0.52 | F | SI1 | VG | EX | EX | 5.23 | 38,300,000 | 2236056821 | |
0.52 | E | VS2 | EX | EX | EX | 5.24 | 50,400,000 | 2175652557 | |
0.53 | E | VS1 | EX | EX | EX | 5.31 | 55,200,000 | 5186588276 | |
0.56 | F | IF | EX | EX | EX | 5.28 | 62,500,000 | 2156444857 | |
0.57 | E | VVS1 | EX | EX | EX | 5.40 | 70,400,000 | 2161336988 | |
0.58 | E | VVS1 | EX | EX | EX | 5.40 | 71,600,000 | 5186386260 | |
0.58 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 5.41 | 64,600,000 | 6322043117 | |
0.58 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 5.43 | 65,300,000 | 5182022742 | |
0.58 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 5.44 | 60,000,000 | 2227789584 | |
0.60 | E | VVS1 | EX | VG | EX | 5.40 | 70,500,000 | 1243626904 | |
0.60 | E | VVS2 | EX | VG | EX | 5.40 | 64,900,000 | 1248138413 | |
0.60 | E | VS1 | VG | VG | VG | 5.40 | 59,400,000 | 2266511761 | |
0.60 | E | VVS1 | EX | VG | EX | 5.40 | 70,500,000 | 7242380071 | |
0.60 | D | VVS1 | EX | VG | EX | 5.40 | 72,700,000 | 1182436158 | |
0.60 | D | VVS2 | EX | VG | EX | 5.40 | 65,400,000 | 6312735374 | |
0.60 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 5.40 | 65,400,000 | 7303577500 | |
0.60 | E | VVS2 | EX | VG | EX | 5.41 | 63,500,000 | 5276413525 | |
0.60 | E | VVS1 | EX | VG | EX | 5.41 | 67,700,000 | 7298975706 | |
0.60 | E | IF | EX | VG | VG | 5.42 | 74,300,000 | 2277405811 | |
0.60 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 5.42 | 67,600,000 | 5303097152 | |
0.60 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 5.45 | 63,500,000 | 1318387503 | |
0.62 | E | VVS1 | EX | EX | EX | 5.44 | 66,200,000 | 7296559870 | |
0.63 | E | VS1 | EX | EX | EX | 5.60 | 79,700,000 | 1169545136 | |
0.70 | E | VVS1 | EX | VG | VG | 5.60 | 92,200,000 | 1243890658 | |
0.71 | E | VS1 | EX | EX | EX | 5.83 | 94,700,000 | 2196098352 | |
0.72 | E | VVS2 | EX | EX | VG | 5.72 | 101,000,000 | 2131403161 | |
0.80 | F | VS2 | EX | EX | VG | 6.00 | 107,700,000 | 7248040496 | |
0.80 | F | VVS1 | EX | EX | VG | 6.00 | 127,900,000 | 6312036642 | |
0.80 | F | VS1 | EX | VG | EX | 6.01 | 115,800,000 | 6241790231 | |
0.80 | D | VS2 | EX | EX | EX | 6.01 | 111,900,000 | 1313476185 | |
0.80 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 6.03 | 121,500,000 | 7326353170 | |
0.80 | D | VVS1 | EX | EX | VG | 6.04 | 142,400,000 | 6322486443 | |
0.80 | E | VVS1 | EX | EX | VG | 6.04 | 138,500,000 | 6305872070 | |
0.81 | F | IF | EX | EX | EX | 6.00 | 155,300,000 | 2175871896 | |
0.81 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 6.00 | 131,600,000 | 6312539959 | |
0.82 | E | VS2 | EX | EX | EX | 6.03 | 108,400,000 | 2326415594 | |
0.83 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 6.01 | 135,100,000 | 2316636924 | |
0.83 | D | VS2 | EX | EX | EX | 6.01 | 112,800,000 | 7308683129 | |
0.83 | D | VS2 | EX | EX | EX | 6.15 | 127,000,000 | 1183371304 | |
0.85 | E | VS1 | EX | EX | EX | 6.08 | 129,100,000 | 7328442828 | |
0.90 | E | IF | EX | VG | VG | 6.10 | 186,300,000 | 1203663754 | |
0.90 | J | VVS1 | EX | VG | EX | 6.17 | 98,300,000 | 2206319758 | |
0.90 | E | IF | EX | EX | EX | 6.18 | 186,300,000 | 1318672549 | |
0.90 | E | VS2 | EX | EX | EX | 6.21 | 142,300,000 | 6322442933 | |
0.90 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 6.23 | 186,300,000 | 2326350714 | |
0.96 | D | IF | EX | EX | EX | 6.38 | 254,700,000 | 2317982700 | |
1.01 | E | VVS1 | EX | EX | EX | 6.60 | 269,900,000 | 7301713592 | |
1.03 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 6.48 | 297,400,000 | 2186941737 | |
1.04 | J | VVS2 | EX | EX | EX | 6.60 | 160,300,000 | 2156604471 | |
1.06 | D | VS1 | EX | EX | EX | 6.60 | 234,800,000 | 2297393905 | |
1.09 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 6.62 | 256,300,000 | 1219104073 | |
1.09 | E | IF | EX | EX | EX | 6.63 | 329,400,000 | 5226007970 | |
1.09 | E | VS2 | EX | EX | EX | 6.66 | 222,900,000 | 6305753130 | |
1.09 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 6.66 | 266,000,000 | 2328044796 | |
1.13 | E | IF | EX | EX | EX | 6.65 | 307,100,000 | 1243685152 | |
1.20 | D | VS1 | EX | EX | EX | 6.81 | 322,500,000 | 1315047687 | |
1.21 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 6.81 | 328,100,000 | 5313468435 | |
1.23 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 6.85 | 278,700,000 | 2246632490 | |
1.25 | F | IF | EX | EX | EX | 6.88 | 313,900,000 | 6261736423 | |
1.25 | E | VVS1 | EX | EX | EX | 6.88 | 362,200,000 | 5172862531 | |
1.26 | G | VS2 | EX | EX | EX | 7.00 | 240,500,000 | 6311427723 | |
1.27 | E | IF | EX | VG | EX | 7.00 | 415,100,000 | 2141971079 | |
1.28 | F | FL | EX | EX | EX | 7.00 | 391,500,000 | 2176877202 | |
1.30 | F | VS2 | EX | EX | EX | 7.00 | 270,700,000 | 1176886650 | |
1.30 | F | IF | EX | EX | EX | 7.00 | 385,100,000 | 5186440794 | |
1.31 | E | VS2 | EX | EX | EX | 7.08 | 304,500,000 | 6312237689 | |
1.32 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 7.01 | 483,500,000 | 1172901023 | |
1.33 | D | IF | EX | EX | EX | 7.06 | 535,500,000 | 2176237307 | |
1.35 | H | SI1 | EX | EX | EX | 7.05 | 212,400,000 | 5182584529 | |
1.36 | D | IF | EX | EX | EX | 7.16 | 488,900,000 | 1319515272 | |
1.50 | E | IF | EX | EX | VG | 7.20 | 556,900,000 | 6202166019 | |
1.50 | H | VS2 | EX | VG | VG | 7.24 | 273,100,000 | 2196298684 | |
1.51 | F | IF | EX | EX | VG | 7.20 | 503,100,000 | 3225732889 | |
1.60 | F | IF | EX | EX | EX | 7.63 | 482,700,000 | 5116337817 | |
1.63 | J | VVS1 | EX | EX | EX | 7.53 | 277,400,000 | 6191989604 | |
1.90 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 8.19 | 974,200,000 | 6311348707 | |
1.94 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 8.02 | 820,300,000 | 1172834468 | |
1.95 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 8.02 | 919,000,000 | 5171960352 | |
10.80 | M | VS1 | EX | EX | EX | 14.08 | 6,060,700,000 | 5161727536 | |
2.00 | FANCY BROWN | VS1 | EX | EX | EX | 8.04 | 418,100,000 | 7296664459 | |
2.01 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 8.10 | 1,248,700,000 | 2237971416 | |
2.01 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 8.10 | 1,091,100,000 | 5191214629 | |
2.02 | D | VS2 | EX | EX | EX | 8.10 | 715,100,000 | 6315066576 | |
2.08 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 8.10 | 1,094,300,000 | 2316017048 | |
2.27 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 8.37 | 1,022,900,000 | 6205768710 | |
2.27 | F | VS2 | EX | EX | EX | 8.58 | 821,800,000 | 6225314224 | |
3.50 | O-Z | VS1 | EX | EX | EX | 9.75 | 462,600,000 | 2267820893 | |
3.71 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 9.86 | 2,259,400,000 | 1275687530 | |
35.04 | FBF | VS2 | EX | EX | ASSCHER | 18.32 | 19,083,300,000 | 2191016884 | |
4.02 | O P | VVS2 | EX | EX | EX | 10.16 | 733,700,000 | 1192472119 | |
4.02 | D | VVS1 | EX | VG | EX | 10.36 | 4,427,400,000 | 2171571141 | |
5.03 | N | N | EX | EX | EM | 11.00 | 1,028,900,000 | 1172838019 | |
5.51 | G | VS1 | EX | EX | EX | 11.33 | 3,497,000,000 | 2175545822 | |
6.60 | I | VVS2 | EX | EX | EX | 12.15 | 4,457,200,000 | 1182921703 | |
7.90 | J | VVS2 | EX | EX | EX | 13.12 | 4,073,000,000 | 2185029792 | |
8.26 | I | VS2 | EX | EX | EX | 13.21 | 5,145,800,000 | 2171080325 |
0 bình luận