BẢNG GIÁ VÀNG ANCARAT
Giờ:
Loại Vàng | Bán Ra | Mua Vào | ||
---|---|---|---|---|
Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 | 12,000 | 11,700 | ||
Vàng Kim Thành 9999 | 12,000 | 11,700 | ||
Vàng Kim Thần Tài 9999 | 12,000 | 11,700 | ||
Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 | 12,000 | 11,700 | ||
Nhẫn Vàng ACR 9999 | 11,730 | 11,400 | ||
Nhẫn Vàng ACR 999 | 11,613 | 11,286 | ||
Nhẫn Vàng ACR 99 | 11,497 | 11,117 | ||
Nhẫn Vàng ACR 98 | 11,380 | 11,060 | ||
Trang sức Vàng 24K 9999 | 11,670 | 11,400 | ||
Trang sức Vàng 18K 750 | 8,750 | 8,440 | ||
Trang sức Vàng 610 | 7,120 | 6,840 | ||
Cập nhật lần cuối: 9h42 ngày 18/04/2025 |