BẢNG GIÁ VÀNG ANCARAT
Giờ:
Loại Vàng | Bán Ra | Mua Vào | ||
---|---|---|---|---|
Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 | 11,830 | 11,600 | ||
Vàng Nam Kim Thành 9999 | 11,830 | 11,600 | ||
Vàng Bắc Sư Tử 9999 | 11,830 | 11,600 | ||
Vàng Kim Thần Tài 9999 | 11,830 | 11,600 | ||
Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 | 11,830 | 11,600 | ||
Nhẫn Vàng ACR 9999 | 11,830 | 11,600 | ||
Nhẫn Vàng ACR 999 | 11,770 | 11,540 | ||
Nhẫn Vàng ACR 99 | 11,650 | 11,420 | ||
Nhẫn Vàng ACR 98 | 11,480 | 11,250 | ||
Trang sức Vàng 24K 9999 | 11,770 | 11,410 | ||
Trang sức Vàng 18K 750 | 8,830 | 8,100 | ||
Trang sức Vàng 610 | 7,180 | 6,390 | ||
Trang sức vàng 585 | 6,890 | 6,100 | ||
Cập nhật lần cuối: 7/2/2025 10:09:00 |