BẢNG GIÁ VÀNG ANCARAT
Giờ:
Loại Vàng | Bán Ra | Mua Vào | ||
---|---|---|---|---|
Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 | 11,990 | 11,770 | ||
Vàng Nam Kim Thành 9999 | 11,990 | 11,770 | ||
Vàng Bắc Sư Tử 9999 | 11,990 | 11,770 | ||
Vàng Kim Thần Tài 9999 | 11,990 | 11,770 | ||
Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 | 11,990 | 11,770 | ||
Nhẫn Vàng ACR 9999 | 11,990 | 11,770 | ||
Nhẫn Vàng ACR 999 | 11,930 | 11,710 | ||
Nhẫn Vàng ACR 99 | 11,810 | 11,590 | ||
Nhẫn Vàng ACR 98 | 11,630 | 11,410 | ||
Trang sức Vàng 24K 9999 | 11,930 | 11,570 | ||
Trang sức Vàng 18K 750 | 8,950 | 8,210 | ||
Trang sức Vàng 610 | 7,280 | 6,480 | ||
Trang sức vàng 585 | 6,980 | 6,190 | ||
Cập nhật lần cuối: 07/18/2025 18:52:00 |