BẢNG GIÁ VÀNG ANCARAT
Giờ:
Loại Vàng Bán Ra Mua Vào
Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 12,000 11,800
Vàng Nam Kim Thành 9999 12,000 11,800
Vàng Bắc Sư Tử 9999 12,000 11,800
Vàng Kim Thần Tài 9999 12,000 11,800
Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 12,000 11,800
Nhẫn Vàng ACR 9999 12,000 11,800
Nhẫn Vàng ACR 999 11,940 11,740
Nhẫn Vàng ACR 99 11,820 11,620
Nhẫn Vàng ACR 98 11,640 11,440
Trang sức Vàng 24K 9999 11,940 11,580
Trang sức Vàng 18K 750 8,960 8,220
Trang sức Vàng 610 7,280 6,480
Trang sức vàng 585 6,980 6,200
Cập nhật lần cuối: 7/2/2025 12:05:00