BẢNG GIÁ VÀNG ANCARAT
Giờ:
Loại Vàng | Bán Ra | Mua Vào | ||
---|---|---|---|---|
Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 | 12,730 | 12,510 | ||
Vàng Nam Kim Thành 9999 | 12,730 | 12,510 | ||
Vàng Bắc Sư Tử 9999 | 12,730 | 12,510 | ||
Vàng Kim Thần Tài 9999 | 12,730 | 12,510 | ||
Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 | 12,730 | 12,510 | ||
Nhẫn Vàng ACR 9999 | 12,730 | 12,510 | ||
Nhẫn Vàng ACR 999 | 12,670 | 12,450 | ||
Nhẫn Vàng ACR 99 | 12,540 | 12,320 | ||
Nhẫn Vàng ACR 98 | 12,350 | 12,130 | ||
Trang sức Vàng 24K 9999 | 12,670 | 12,310 | ||
Trang sức Vàng 18K 750 | 9,500 | 8,740 | ||
Trang sức Vàng 610 | 7,730 | 6,890 | ||
Trang sức vàng 585 | 7,410 | 6,590 | ||
Cập nhật lần cuối: 8/27/2025 17:19:00 |