Bảng Giá Vàng Ancarat | ||||
---|---|---|---|---|
Loại Vàng | Bán Ra | Mua Vào | ||
Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 | ||||
VND/Chỉ | 12,100,000 | 11,880,000 | ||
VND/Gram | 3,227,000 | 3,168,000 | ||
Vàng Nam Kim Thành 9999 | ||||
VND/Chỉ | 12,100,000 | 11,880,000 | ||
VND/Gram | 3,227,000 | 3,168,000 | ||
Vàng Bắc Sư Tử 9999 | ||||
VND/Chỉ | 12,100,000 | 11,880,000 | ||
VND/Gram | 3,227,000 | 3,168,000 | ||
Vàng Kim Thần Tài 9999 | ||||
VND/Chỉ | 12,100,000 | 11,880,000 | ||
VND/Gram | 3,227,000 | 3,168,000 | ||
Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 | ||||
VND/Chỉ | 12,100,000 | 11,880,000 | ||
VND/Gram | 3,227,000 | 3,168,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 9999 | ||||
VND/Chỉ | 12,100,000 | 11,880,000 | ||
VND/Gram | 3,227,000 | 3,168,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 999 | ||||
VND/Chỉ | 12,040,000 | 11,820,000 | ||
VND/Gram | 3,211,000 | 3,152,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 99 | ||||
VND/Chỉ | 11,920,000 | 11,700,000 | ||
VND/Gram | 3,179,000 | 3,120,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 98 | ||||
VND/Chỉ | 11,740,000 | 11,520,000 | ||
VND/Gram | 3,131,000 | 3,072,000 | ||
Trang sức Vàng 24K 9999 | ||||
VND/Chỉ | 12,040,000 | 11,680,000 | ||
VND/Gram | 3,211,000 | 3,115,000 | ||
Trang sức Vàng 18K 750 | ||||
VND/Chỉ | 9,030,000 | 8,290,000 | ||
VND/Gram | 2,408,000 | 2,211,000 | ||
Trang sức Vàng 610 | ||||
VND/Chỉ | 7,340,000 | 6,540,000 | ||
VND/Gram | 1,957,000 | 1,744,000 | ||
Trang sức vàng 585 | ||||
VND/Chỉ | 7,040,000 | 6,250,000 | ||
VND/Gram | 1,877,000 | 1,667,000 | ||
Cập nhật lần cuối: 07/25/2025 19:49:00 |
Bảng Giá Bạc Ancarat | ||
---|---|---|
Loại Bạc | Bán Ra | Mua Vào |
Bạch Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng | ||
1,524,000 | 1,486,000 | |
Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | ||
1,519,000 | 1,481,000 | |
Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | ||
1,519,000 | 1,481,000 | |
Bạc miếng Ancarat 999 - 1 lượng | ||
1,504,000 | 1,469,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram | ||
14,867,000 | 14,492,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram | ||
19,823,000 | 19,323,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram | ||
39,646,000 | 38,646,000 | |
Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng | ||
7,520,000 | 7,345,000 | |
Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram | ||
20,053,000 | 19,587,000 | |
Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram | ||
40,106,000 | 39,174,000 | |
Father's Day 999 - miếng 5 chỉ | ||
1,045,000 | 745,000 | |
Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ | ||
1,045,000 | 745,000 | |
Happy Womans Day 999 - miếng 5 chỉ | ||
1,045,000 | 745,000 | |
Nam Kim Thành 999 - miếng 1 lượng | ||
1,721,000 | 1,486,000 | |
Bitcoin 999 - xu 1 lượng | ||
1,721,000 | 1,486,000 | |
Huế 999 - miếng 1 lượng | ||
1,734,000 | 1,486,000 | |
Sài Gòn 999 - miếng 1 lượng | ||
1,734,000 | 1,486,000 | |
Hà Nội 999 - miếng 1 lượng | ||
1,734,000 | 1,486,000 | |
Hoa Khai Phú Quý 999 - miếng 1 lượng | ||
1,734,000 | 1,486,000 | |
Mã đáo thành công 999 - thanh 10 lượng | ||
16,840,000 | 14,860,000 | |
12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | ||
279,000 | 149,000 | |
The Legend of Gióng 999 - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 745,000 | |
50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 745,000 | |
1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng 999 - miếng 1 lượng | ||
Hết hàng | 1,486,000 | |
50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 1 lượng | ||
Hết hàng | 1,486,000 | |
Hung Kings' Memorial Day 999 - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 745,000 | |
Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | ||
1,262,100 | ||
Cập nhật lần cuối: 07/25/2025 19:49:00 |