| Bảng Giá Bạc Ancarat | ||
|---|---|---|
| Loại Bạc | Bán Ra | Mua Vào |
| Bạch Lân Thịnh Vượng 2025 999 - 1 lượng (20,000 bản) | ||
| 1,925,000 | 1,869,000 | |
| Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | ||
| 1,920,000 | 1,864,000 | |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | ||
| 1,920,000 | 1,864,000 | |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng | ||
| 1,905,000 | 1,863,000 | |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram | ||
| 18,881,000 | 18,353,000 | |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram | ||
| 25,175,000 | 24,470,000 | |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram | ||
| 50,350,000 | 48,940,000 | |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng | ||
| 9,525,000 | 9,315,000 | |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram | ||
| 25,400,000 | 24,840,000 | |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram | ||
| 50,800,000 | 49,680,000 | |
| Father's Day 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | ||
| 1,235,000 | 935,000 | |
| Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | ||
| 1,235,000 | 935,000 | |
| Happy Womans Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | ||
| 1,235,000 | 935,000 | |
| Nam Kim Thành 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | ||
| 2,104,000 | 1,869,000 | |
| Bitcoin 999 - xu 1 lượng (10,000 bản) | ||
| 2,104,000 | 1,869,000 | |
| Huế 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | ||
| 2,117,000 | 1,869,000 | |
| Sài Gòn 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | ||
| 2,117,000 | 1,869,000 | |
| Hà Nội 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | ||
| 2,117,000 | 1,869,000 | |
| Hoa Khai Phú Quý 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | ||
| 2,117,000 | 1,869,000 | |
| Mã đáo thành công 999 - thanh 10 lượng (5,000 bản) | ||
| 20,670,000 | 18,690,000 | |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | ||
| 317,000 | 187,000 | |
| The Legend of Gióng 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | ||
| 1,235,000 | 935,000 | |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | ||
| 1,235,000 | 935,000 | |
| 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng 999 - miếng 1 lượng (1,000 bản) | ||
| 2,104,000 | 1,869,000 | |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 1 lượng (500 bản) | ||
| 2,104,000 | 1,869,000 | |
| Hung Kings' Memorial Day 999 - miếng 5 chỉ (200 bản) | ||
| 1,235,000 | 935,000 | |
| Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | ||
| 1,577,800 | ||
| Cập nhật lần cuối: 11/1/2025 8:14:00 | ||
Charm
Vòng tay
- Vòng lắc vàng
Vòng kim Tý
Vòng kim sửu
Vòng kim dần
Vòng kim mão
Vòng kim thìn
Vòng kim tị
Vòng kim ngọ
Vòng kim mùi
Vòng kim thân
Vòng kim dậu
Vòng kim tuất
Vòng kim hợi
Vòng nhị hợp
Vòng tam hợp
Vòng chiêu tài
Vòng tỳ hưu
Vòng tài lộc
Vòng bình an
Vòng tình yêu
Vòng ngũ hành
Vòng phật
Vòng đá mix
Vòng gỗ mix
Vòng ngọc trai
Vòng dây da
Vòng dây vải
Vòng ngọc
- Vòng ngọc
- Vòng lắc bạc
- Vòng phụ kiện
- Vòng lắc vàng
Nhẫn
Mặt dây
Dây chuyền
Bông tai
Trang sức bộ
Phụ kiện
Quà tặng
Kim cương & Đá quý
Tin trang sức- Khuyến mại






