BẢNG GIÁ VÀNG ANCARAT
Giờ:
Loại Vàng | Bán Ra | Mua Vào | ||
---|---|---|---|---|
Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 | 12,000 | 11,770 | ||
Vàng Nam Kim Thành 9999 | 12,000 | 11,770 | ||
Vàng Bắc Sư Tử 9999 | 12,000 | 11,770 | ||
Vàng Kim Thần Tài 9999 | 12,000 | 11,770 | ||
Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 | 12,000 | 11,770 | ||
Nhẫn Vàng ACR 9999 | 11,680 | 11,370 | ||
Nhẫn Vàng ACR 999 | 11,563 | 11,256 | ||
Nhẫn Vàng ACR 99 | 11,448 | 11,087 | ||
Nhẫn Vàng ACR 98 | 11,332 | 11,031 | ||
Trang sức Vàng 24K 9999 | 11,600 | 10,930 | ||
Trang sức Vàng 18K 750 | 8,700 | 8,090 | ||
Trang sức Vàng 610 | 7,080 | 6,560 | ||
Cập nhật lần cuối: 8h36 ngày 24/06/2025 |