Bảng Giá Vàng Ancarat | ||||
---|---|---|---|---|
Loại Vàng | Bán Ra | Mua Vào | ||
Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 | ||||
VND/Chỉ | 13,040,000 | 12,820,000 | ||
VND/Gram | 3,477,000 | 3,419,000 | ||
Vàng Nam Kim Thành 9999 | ||||
VND/Chỉ | 13,040,000 | 12,820,000 | ||
VND/Gram | 3,477,000 | 3,419,000 | ||
Vàng Bắc Sư Tử 9999 | ||||
VND/Chỉ | 13,040,000 | 12,820,000 | ||
VND/Gram | 3,477,000 | 3,419,000 | ||
Vàng Kim Thần Tài 9999 | ||||
VND/Chỉ | 13,040,000 | 12,820,000 | ||
VND/Gram | 3,477,000 | 3,419,000 | ||
Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 | ||||
VND/Chỉ | 13,040,000 | 12,820,000 | ||
VND/Gram | 3,477,000 | 3,419,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 9999 | ||||
VND/Chỉ | 13,040,000 | 12,820,000 | ||
VND/Gram | 3,477,000 | 3,419,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 999 | ||||
VND/Chỉ | 12,970,000 | 12,750,000 | ||
VND/Gram | 3,459,000 | 3,400,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 99 | ||||
VND/Chỉ | 12,840,000 | 12,620,000 | ||
VND/Gram | 3,424,000 | 3,365,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 98 | ||||
VND/Chỉ | 12,650,000 | 12,430,000 | ||
VND/Gram | 3,373,000 | 3,315,000 | ||
Trang sức Vàng 24K 9999 | ||||
VND/Chỉ | 12,980,000 | 12,620,000 | ||
VND/Gram | 3,461,000 | 3,365,000 | ||
Trang sức Vàng 18K 750 | ||||
VND/Chỉ | 9,740,000 | 8,960,000 | ||
VND/Gram | 2,597,000 | 2,389,000 | ||
Trang sức Vàng 610 | ||||
VND/Chỉ | 7,920,000 | 7,070,000 | ||
VND/Gram | 2,112,000 | 1,885,000 | ||
Trang sức vàng 585 | ||||
VND/Chỉ | 7,590,000 | 6,750,000 | ||
VND/Gram | 2,024,000 | 1,800,000 | ||
Cập nhật lần cuối: 9/13/2025 9:02:00 |
Bảng Giá Bạc Ancarat | ||
---|---|---|
Loại Bạc | Bán Ra | Mua Vào |
Bạch Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng | ||
1,667,000 | 1,624,000 | |
Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | ||
1,662,000 | 1,619,000 | |
Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | ||
1,662,000 | 1,619,000 | |
Bạc miếng Ancarat 999 - 1 lượng | ||
1,647,000 | 1,609,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram | ||
16,253,000 | 15,840,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram | ||
21,670,000 | 21,120,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram | ||
43,340,000 | 42,240,000 | |
Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng | ||
8,235,000 | 8,045,000 | |
Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram | ||
21,960,000 | 21,453,000 | |
Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram | ||
43,920,000 | 42,906,000 | |
Father's Day 999 - miếng 5 chỉ | ||
1,110,000 | 810,000 | |
Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ | ||
1,110,000 | 810,000 | |
Happy Womans Day 999 - miếng 5 chỉ | ||
1,110,000 | 810,000 | |
Nam Kim Thành 999 - miếng 1 lượng | ||
1,859,000 | 1,624,000 | |
Bitcoin 999 - xu 1 lượng | ||
1,859,000 | 1,624,000 | |
Huế 999 - miếng 1 lượng | ||
1,872,000 | 1,624,000 | |
Sài Gòn 999 - miếng 1 lượng | ||
1,872,000 | 1,624,000 | |
Hà Nội 999 - miếng 1 lượng | ||
1,872,000 | 1,624,000 | |
Hoa Khai Phú Quý 999 - miếng 1 lượng | ||
1,872,000 | 1,624,000 | |
Mã đáo thành công 999 - thanh 10 lượng | ||
18,220,000 | 16,240,000 | |
12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | ||
292,000 | 162,000 | |
The Legend of Gióng 999 - miếng 5 chỉ | ||
0 | 810,000 | |
50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 5 chỉ | ||
0 | 810,000 | |
1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng 999 - miếng 1 lượng | ||
0 | 1,624,000 | |
50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 1 lượng | ||
0 | 1,624,000 | |
Hung Kings' Memorial Day 999 - miếng 5 chỉ | ||
0 | 810,000 | |
Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | ||
1,375,800 | ||
Cập nhật lần cuối: 9/13/2025 9:02:00 |