Bảng Giá Vàng Ancarat | ||||
---|---|---|---|---|
Loại Vàng | Bán Ra | Mua Vào | ||
Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 | ||||
VND/Chỉ | 12,310,000 | 12,090,000 | ||
VND/Gram | 3,283,000 | 3,224,000 | ||
Vàng Nam Kim Thành 9999 | ||||
VND/Chỉ | 12,310,000 | 12,090,000 | ||
VND/Gram | 3,283,000 | 3,224,000 | ||
Vàng Bắc Sư Tử 9999 | ||||
VND/Chỉ | 12,310,000 | 12,090,000 | ||
VND/Gram | 3,283,000 | 3,224,000 | ||
Vàng Kim Thần Tài 9999 | ||||
VND/Chỉ | 12,310,000 | 12,090,000 | ||
VND/Gram | 3,283,000 | 3,224,000 | ||
Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 | ||||
VND/Chỉ | 12,310,000 | 12,090,000 | ||
VND/Gram | 3,283,000 | 3,224,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 9999 | ||||
VND/Chỉ | 12,310,000 | 12,090,000 | ||
VND/Gram | 3,283,000 | 3,224,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 999 | ||||
VND/Chỉ | 12,250,000 | 12,030,000 | ||
VND/Gram | 3,267,000 | 3,208,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 99 | ||||
VND/Chỉ | 12,130,000 | 11,910,000 | ||
VND/Gram | 3,235,000 | 3,176,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 98 | ||||
VND/Chỉ | 11,940,000 | 11,720,000 | ||
VND/Gram | 3,184,000 | 3,125,000 | ||
Trang sức Vàng 24K 9999 | ||||
VND/Chỉ | 12,250,000 | 11,890,000 | ||
VND/Gram | 3,267,000 | 3,171,000 | ||
Trang sức Vàng 18K 750 | ||||
VND/Chỉ | 9,190,000 | 8,440,000 | ||
VND/Gram | 2,451,000 | 2,251,000 | ||
Trang sức Vàng 610 | ||||
VND/Chỉ | 7,470,000 | 6,660,000 | ||
VND/Gram | 1,992,000 | 1,776,000 | ||
Trang sức vàng 585 | ||||
VND/Chỉ | 7,170,000 | 6,360,000 | ||
VND/Gram | 1,912,000 | 1,696,000 | ||
Cập nhật lần cuối: 8/5/2025 11:41:00 |
Bảng Giá Bạc Ancarat | ||
---|---|---|
Loại Bạc | Bán Ra | Mua Vào |
Bạch Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng | ||
1,472,000 | 1,434,000 | |
Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | ||
1,467,000 | 1,429,000 | |
Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | ||
1,467,000 | 1,429,000 | |
Bạc miếng Ancarat 999 - 1 lượng | ||
1,452,000 | 1,417,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram | ||
14,318,000 | 13,946,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram | ||
19,090,000 | 18,595,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram | ||
38,180,000 | 37,190,000 | |
Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng | ||
7,260,000 | 7,085,000 | |
Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram | ||
19,360,000 | 18,893,000 | |
Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram | ||
38,720,000 | 37,786,000 | |
Father's Day 999 - miếng 5 chỉ | ||
1,015,000 | 715,000 | |
Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ | ||
1,015,000 | 715,000 | |
Happy Womans Day 999 - miếng 5 chỉ | ||
1,015,000 | 715,000 | |
Nam Kim Thành 999 - miếng 1 lượng | ||
1,669,000 | 1,434,000 | |
Bitcoin 999 - xu 1 lượng | ||
1,669,000 | 1,434,000 | |
Huế 999 - miếng 1 lượng | ||
1,682,000 | 1,434,000 | |
Sài Gòn 999 - miếng 1 lượng | ||
1,682,000 | 1,434,000 | |
Hà Nội 999 - miếng 1 lượng | ||
1,682,000 | 1,434,000 | |
Hoa Khai Phú Quý 999 - miếng 1 lượng | ||
1,682,000 | 1,434,000 | |
Mã đáo thành công 999 - thanh 10 lượng | ||
16,320,000 | 14,340,000 | |
12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | ||
273,000 | 143,000 | |
The Legend of Gióng 999 - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 715,000 | |
50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 715,000 | |
1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng 999 - miếng 1 lượng | ||
Hết hàng | 1,434,000 | |
50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 1 lượng | ||
Hết hàng | 1,434,000 | |
Hung Kings' Memorial Day 999 - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 715,000 | |
Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | ||
1,214,900 | ||
Cập nhật lần cuối: 8/5/2025 11:41:00 |