Bảng Giá Vàng Ancarat | ||||
---|---|---|---|---|
Loại Vàng | Bán Ra | Mua Vào | ||
Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 | ||||
VND/Chỉ | 12,380,000 | 12,160,000 | ||
VND/Gram | 3,301,000 | 3,243,000 | ||
Vàng Nam Kim Thành 9999 | ||||
VND/Chỉ | 12,380,000 | 12,160,000 | ||
VND/Gram | 3,301,000 | 3,243,000 | ||
Vàng Bắc Sư Tử 9999 | ||||
VND/Chỉ | 12,380,000 | 12,160,000 | ||
VND/Gram | 3,301,000 | 3,243,000 | ||
Vàng Kim Thần Tài 9999 | ||||
VND/Chỉ | 12,380,000 | 12,160,000 | ||
VND/Gram | 3,301,000 | 3,243,000 | ||
Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 | ||||
VND/Chỉ | 12,380,000 | 12,160,000 | ||
VND/Gram | 3,301,000 | 3,243,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 9999 | ||||
VND/Chỉ | 12,380,000 | 12,160,000 | ||
VND/Gram | 3,301,000 | 3,243,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 999 | ||||
VND/Chỉ | 12,320,000 | 12,100,000 | ||
VND/Gram | 3,285,000 | 3,227,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 99 | ||||
VND/Chỉ | 12,190,000 | 11,970,000 | ||
VND/Gram | 3,251,000 | 3,192,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 98 | ||||
VND/Chỉ | 12,010,000 | 11,790,000 | ||
VND/Gram | 3,203,000 | 3,144,000 | ||
Trang sức Vàng 24K 9999 | ||||
VND/Chỉ | 12,320,000 | 11,960,000 | ||
VND/Gram | 3,285,000 | 3,189,000 | ||
Trang sức Vàng 18K 750 | ||||
VND/Chỉ | 9,240,000 | 8,490,000 | ||
VND/Gram | 2,464,000 | 2,264,000 | ||
Trang sức Vàng 610 | ||||
VND/Chỉ | 7,520,000 | 6,700,000 | ||
VND/Gram | 2,005,000 | 1,787,000 | ||
Trang sức vàng 585 | ||||
VND/Chỉ | 7,210,000 | 6,400,000 | ||
VND/Gram | 1,923,000 | 1,707,000 | ||
Cập nhật lần cuối: 8/16/2025 0:00:00 |
Bảng Giá Bạc Ancarat | ||
---|---|---|
Loại Bạc | Bán Ra | Mua Vào |
Bạch Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng | ||
1,499,000 | 1,461,000 | |
Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | ||
1,494,000 | 1,456,000 | |
Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | ||
1,494,000 | 1,456,000 | |
Bạc miếng Ancarat 999 - 1 lượng | ||
1,479,000 | 1,444,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram | ||
14,573,000 | 14,201,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram | ||
19,430,000 | 18,935,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram | ||
38,860,000 | 37,870,000 | |
Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng | ||
7,395,000 | 7,220,000 | |
Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram | ||
19,720,000 | 19,253,000 | |
Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram | ||
39,440,000 | 38,506,000 | |
Father's Day 999 - miếng 5 chỉ | ||
1,030,000 | 730,000 | |
Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ | ||
1,030,000 | 730,000 | |
Happy Womans Day 999 - miếng 5 chỉ | ||
1,030,000 | 730,000 | |
Nam Kim Thành 999 - miếng 1 lượng | ||
1,696,000 | 1,461,000 | |
Bitcoin 999 - xu 1 lượng | ||
1,696,000 | 1,461,000 | |
Huế 999 - miếng 1 lượng | ||
1,709,000 | 1,461,000 | |
Sài Gòn 999 - miếng 1 lượng | ||
1,709,000 | 1,461,000 | |
Hà Nội 999 - miếng 1 lượng | ||
1,709,000 | 1,461,000 | |
Hoa Khai Phú Quý 999 - miếng 1 lượng | ||
1,709,000 | 1,461,000 | |
Mã đáo thành công 999 - thanh 10 lượng | ||
16,590,000 | 14,610,000 | |
12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | ||
276,000 | 146,000 | |
The Legend of Gióng 999 - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 730,000 | |
50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 730,000 | |
1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng 999 - miếng 1 lượng | ||
Hết hàng | 1,461,000 | |
50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 1 lượng | ||
Hết hàng | 1,461,000 | |
Hung Kings' Memorial Day 999 - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 730,000 | |
Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | ||
1,239,600 | ||
Cập nhật lần cuối: 8/16/2025 0:00:00 |