Bảng giá
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM VÀNG MỸ NGHỆ
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 (1 chỉ) | 18,460,000 | 18,160,000 |
| Vàng Nam Kim Thành 9999 (1 chỉ) | 18,460,000 | 18,160,000 |
| Vàng Bắc Sư Tử 9999 (1 chỉ) | 18,460,000 | 18,160,000 |
| Set Vàng Tứ Linh Hội Tụ 9999 (0.1 chỉ x 4) | 7,384,000 | 7,264,000 |
| - Vàng Kim Long Quảng Tiến 9999 (0.1 chỉ) | 1,846,000 | 1,816,000 |
| - Vàng Kim Lân Thịnh Vượng 9999 (0.1 chỉ) | 1,846,000 | 1,816,000 |
| - Vàng Kim Quy Tụ Tài 9999 (0.1 chỉ) | 1,846,000 | 1,816,000 |
| - Vàng Kim Phụng Cát Tường 9999 (0.1 chỉ) | 1,846,000 | 1,816,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (1 chỉ) | 18,460,000 | 18,160,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (0.5 chỉ) | 9,230,000 | 9,080,000 |
| Set combo Bắc Sư Tử 1 chỉ Vàng 9999 và 1 lượng bạc 999 (500 bản) | 21,988,000 | 21,388,000 |
| Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 (1 chỉ) | 18,310,000 | 18,010,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 9999 (1 chỉ) | 18,310,000 | 18,010,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 999 (1 chỉ) | 18,220,000 | 17,920,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 99 (1 chỉ) | 18,040,000 | 17,740,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 98 (1 chỉ) | 17,760,000 | 17,460,000 |
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM VÀNG TRANG SỨC
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Trang sức Vàng 24K 9999 (1 chỉ) | 18,250,000 | 17,950,000 |
| Trang sức Vàng 18K 750 (1 chỉ) | 13,690,000 | 12,740,000 |
| Trang sức Vàng 610 (1 chỉ) | 11,130,000 | 10,050,000 |
| Trang sức vàng 14K 585 (1 chỉ) | 10,680,000 | 9,600,000 |
NHÓM BẠC TÍCH TRỮ ĐANG PHÁT HÀNH
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | 3,328,000 | 3,228,000 |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 5 lượng | 16,640,000 | 16,140,000 |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 Kilo | 88,747,000 | 86,080,000 |
| Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | 3,328,000 | 3,228,000 |
| Bắc Sư Tử 999 - 5 lượng | 16,640,000 | 16,140,000 |
| Ngân Phụng Cát Tường 999 - 1 lượng | 3,328,000 | 3,228,000 |
| Ngân Quy Tụ Bảo 999 - 1 lượng | 3,328,000 | 3,228,000 |
| Ngân Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng | 0 | 0 |
| Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | 887.00 | 2,810,400 |
BẠC TÍCH TRỮ MỸ NGHỆ
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 1000 gram (20,000 bản) | 88,880,000 | 86,258,000 |
| Set Packing hộp đựng Đông Sơn Tụ Bảo (1000 bộ) | 1,000,000 | 0 |
BẠC MỸ NGHỆ CÓ THỂ ĐẶT MUA
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Thần Tài Vạn Phúc 999 - 5 lượng | 16,915,000 | 16,190,000 |
| Năm ngựa: Ngân Mã Vượng Phát 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 3,468,000 | 3,233,000 |
| Năm ngựa: Song Mã Hưng Thịnh 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 3,468,000 | 3,233,000 |
| Năm ngựa: Mã Đáo Thành Công 999 - 1 lượng (10,000 bản) | 3,468,000 | 3,233,000 |
| Năm ngựa: Mã đáo thành công 999 - thanh 10 lượng (5,000 bản) | 34,310,000 | 32,330,000 |
| Huế 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,481,000 | 3,233,000 |
| Sài Gòn 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,481,000 | 3,233,000 |
| Hà Nội 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,481,000 | 3,233,000 |
| Nam Kim Thành 999 - 1 lượng (10,000 bản) | 3,468,000 | 3,233,000 |
| Bitcoin 999 - xu 1 lượng (10,000 bản) | 3,468,000 | 3,233,000 |
| Phật Quang Phổ Chiếu .999 antique silver coin - 1 oz (5,000 bản) | 3,481,000 | 3,233,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 453,000 | 323,000 |
BẠC CHỦ ĐỀ QUÀ TẶNG NĂM MỚI
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Set Tố Nữ 4 cô bạc 999 - 4 lượng (5000 bản) | 13,924,000 | 12,932,000 |
| Hoa Khai Phú Quý 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,481,000 | 3,233,000 |
| Set quà cuối năm 2025 Lân * Sư * Rồng - 15 lượng (1,000 bản) | 50,120,000 | 48,420,000 |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Bar (10,000 bản) | 3,481,000 | 3,233,000 |
BẠC CHỦ ĐỀ QUÀ TẶNG GIÁNG SINH
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Bộ sưu tập Noel 999 bản trắng - 1 lượng | 3,328,000 | 3,238,000 |
| Noel Người Tuyết 999 bản màu gồm hộp - 1 lượng | 3,508,000 | 3,238,000 |
| Ông Già Noel 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng | 3,508,000 | 3,238,000 |
| Noel Cậu Bé Bánh Gừng 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng | 3,508,000 | 3,238,000 |
BẠC TÍCH TRỮ NGƯNG PHÁT HÀNH MỚI
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Bạch Lân Thịnh Vượng 2025 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 3,333,000 | 3,238,000 |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Coin (2,000 bản) | 3,328,000 | 3,228,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram | 32,942,000 | 31,971,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram | 43,923,000 | 42,628,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram | 87,846,000 | 85,256,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng | 3,313,000 | 3,233,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng | 16,565,000 | 16,165,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram | 44,173,000 | 43,107,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram | 88,401,000 | 86,214,000 |
BẠC MỸ NGHỆ ĐANG HẾT HÀNG
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Ngân Phụng Cát Tường bạc 999 - 1 lượng (3,000 bản hợp tác VietinBank Gold) | 3,481,000 | 3,381,000 |
| Set combo Bắc Sư Tử 1 chỉ Vàng 9999 và 1 lượng bạc 999 (500 bản) | 21,988,000 | 21,388,000 |
| Quan Âm Long Toạ .999 antique silver coin - 1oz (5,000 bản) | 3,481,000 | 3,233,000 |
| Father's Day 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,915,000 | 1,615,000 |
| Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | 1,915,000 | 1,615,000 |
| Happy Womans Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | 1,915,000 | 1,615,000 |
| Set Trung Thu 2025 Lân * Sư * Rồng 999 - 3 lượng (1,000 bản) | 10,184,000 | 9,684,000 |
| 80 năm Ngày Độc Lập 5 lượng .999 Silver Bar (5,000 bản) | 16,915,000 | 16,190,000 |
| The Legend of Gióng 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,915,000 | 1,615,000 |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,915,000 | 1,615,000 |
| 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng 999 - miếng 1 lượng (1,000 bản) | 3,468,000 | 3,233,000 |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 1 lượng (500 bản) | 3,468,000 | 3,233,000 |
| Hung Kings' Memorial Day 999 - miếng 5 chỉ (200 bản) | 1,915,000 | 1,615,000 |
BẢNG GIÁ VÀNG THAM KHẢO
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 (1 chỉ) | 18,460,000 | 18,160,000 |
| Vàng Nam Kim Thành 9999 (1 chỉ) | 18,460,000 | 18,160,000 |
| Vàng Bắc Sư Tử 9999 (1 chỉ) | 18,460,000 | 18,160,000 |
| Set Vàng Tứ Linh Hội Tụ 9999 (0.1 chỉ x 4) | 7,384,000 | 7,264,000 |
| - Vàng Kim Long Quảng Tiến 9999 (0.1 chỉ) | 1,846,000 | 1,816,000 |
| - Vàng Kim Lân Thịnh Vượng 9999 (0.1 chỉ) | 1,846,000 | 1,816,000 |
| - Vàng Kim Quy Tụ Tài 9999 (0.1 chỉ) | 1,846,000 | 1,816,000 |
| - Vàng Kim Phụng Cát Tường 9999 (0.1 chỉ) | 1,846,000 | 1,816,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (1 chỉ) | 18,460,000 | 18,160,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (0.5 chỉ) | 9,230,000 | 9,080,000 |
| Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 (1 chỉ) | 18,310,000 | 18,010,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 9999 (1 chỉ) | 18,310,000 | 18,010,000 |
Cập nhật lần cuối: 2/23/2026 9:16:00
Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT
Hotline giao dịch: 0908.805.667
