Bảng giá
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM VÀNG MỸ NGHỆ
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 (1 chỉ) | 18,630,000 | 18,330,000 |
| Vàng Nam Kim Thành 9999 (1 chỉ) | 18,630,000 | 18,330,000 |
| Vàng Bắc Sư Tử 9999 (1 chỉ) | 18,630,000 | 18,330,000 |
| Set Vàng Tứ Linh Hội Tụ 9999 (0.1 chỉ x 4) | 7,452,000 | 7,332,000 |
| - Vàng Kim Long Quảng Tiến 9999 (0.1 chỉ) | 1,863,000 | 1,833,000 |
| - Vàng Kim Lân Thịnh Vượng 9999 (0.1 chỉ) | 1,863,000 | 1,833,000 |
| - Vàng Kim Quy Tụ Tài 9999 (0.1 chỉ) | 1,863,000 | 1,833,000 |
| - Vàng Kim Phụng Cát Tường 9999 (0.1 chỉ) | 1,863,000 | 1,833,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (1 chỉ) | 18,630,000 | 18,330,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (0.5 chỉ) | 9,315,000 | 9,165,000 |
| Set combo Bắc Sư Tử 1 chỉ Vàng 9999 và 1 lượng bạc 999 (500 bản) | 22,184,000 | 21,583,000 |
| Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 (1 chỉ) | 18,480,000 | 18,180,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 9999 (1 chỉ) | 18,480,000 | 18,180,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 999 (1 chỉ) | 18,390,000 | 18,090,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 99 (1 chỉ) | 18,200,000 | 17,900,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 98 (1 chỉ) | 17,930,000 | 17,630,000 |
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM VÀNG TRANG SỨC
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Trang sức Vàng 24K 9999 (1 chỉ) | 18,420,000 | 18,120,000 |
| Trang sức Vàng 18K 750 (1 chỉ) | 13,820,000 | 12,870,000 |
| Trang sức Vàng 610 (1 chỉ) | 11,240,000 | 10,150,000 |
| Trang sức vàng 14K 585 (1 chỉ) | 10,780,000 | 9,690,000 |
NHÓM BẠC TÍCH TRỮ ĐANG PHÁT HÀNH
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | 3,354,000 | 3,253,000 |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 5 lượng | 16,770,000 | 16,265,000 |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 Kilo | 89,440,000 | 86,747,000 |
| Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | 3,354,000 | 3,253,000 |
| Bắc Sư Tử 999 - 5 lượng | 16,770,000 | 16,265,000 |
| Ngân Phụng Cát Tường 999 - 1 lượng | 3,354,000 | 3,253,000 |
| Ngân Quy Tụ Bảo 999 - 1 lượng | 3,354,000 | 3,253,000 |
| Kim Ngân Mã 999 - 1 lượng | 3,359,000 | 3,263,000 |
| Ngân Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng | 0 | 0 |
| Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | 894.00 | 3,039,700 |
| Bạc thương hiệu khác 999 (gram) | 894.00 | 810.59 |
BẠC TÍCH TRỮ MỸ NGHỆ
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 1000 gram (20,000 bản) | 89,573,000 | 86,931,000 |
| Set Packing hộp đựng Đông Sơn Tụ Bảo (1000 bộ) | 1,000,000 | 0 |
| Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 5000 gram (500 bản) | 452,865,000 | 434,655,000 |
BẠC MỸ NGHỆ CÓ THỂ ĐẶT MUA
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Thần Tài Vạn Phúc 999 - 5 lượng | 17,045,000 | 16,315,000 |
| Năm ngựa: Ngân Mã Vượng Phát 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 3,493,000 | 3,258,000 |
| Năm ngựa: Song Mã Hưng Thịnh 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 3,493,000 | 3,258,000 |
| Năm ngựa: Mã Đáo Thành Công 999 - 1 lượng (10,000 bản) | 3,493,000 | 3,258,000 |
| Năm ngựa: Mã đáo thành công 999 - thanh 10 lượng (5,000 bản) | 34,560,000 | 32,580,000 |
| Huế 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,506,000 | 3,258,000 |
| Sài Gòn 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,506,000 | 3,258,000 |
| Hà Nội 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,506,000 | 3,258,000 |
| Nam Kim Thành 999 - 1 lượng (10,000 bản) | 3,493,000 | 3,258,000 |
| Bitcoin 999 - xu 1 lượng (10,000 bản) | 3,493,000 | 3,258,000 |
| Phật Quang Phổ Chiếu .999 antique silver coin - 1 oz (5,000 bản) | 3,506,000 | 3,258,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 456,000 | 326,000 |
BẠC CHỦ ĐỀ QUÀ TẶNG NĂM MỚI
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Set Tố Nữ 4 cô bạc 999 - 4 lượng (5000 bản) | 14,024,000 | 13,032,000 |
| Hoa Khai Phú Quý 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,506,000 | 3,258,000 |
| Set quà cuối năm 2025 Lân * Sư * Rồng - 15 lượng (1,000 bản) | 50,510,000 | 48,795,000 |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Bar (10,000 bản) | 3,506,000 | 3,258,000 |
BẠC CHỦ ĐỀ QUÀ TẶNG GIÁNG SINH
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Bộ sưu tập Noel 999 bản trắng - 1 lượng | 3,354,000 | 3,263,000 |
| Noel Người Tuyết 999 bản màu gồm hộp - 1 lượng | 3,534,000 | 3,263,000 |
| Ông Già Noel 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng | 3,534,000 | 3,263,000 |
| Noel Cậu Bé Bánh Gừng 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng | 3,534,000 | 3,263,000 |
BẠC TÍCH TRỮ NGƯNG PHÁT HÀNH MỚI
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Bạch Lân Thịnh Vượng 2025 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 3,359,000 | 3,263,000 |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Coin (2,000 bản) | 3,354,000 | 3,253,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram | 33,203,000 | 32,224,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram | 44,270,000 | 42,965,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram | 88,540,000 | 85,930,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng | 3,339,000 | 3,259,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng | 16,695,000 | 16,295,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram | 44,520,000 | 43,453,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram | 89,095,000 | 86,906,000 |
BẠC MỸ NGHỆ ĐANG HẾT HÀNG
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Ngân Phụng Cát Tường bạc 999 - 1 lượng (3,000 bản hợp tác VietinBank Gold) | 3,506,000 | 3,405,000 |
| Set combo Bắc Sư Tử 1 chỉ Vàng 9999 và 1 lượng bạc 999 (500 bản) | 22,184,000 | 21,583,000 |
| Quan Âm Long Toạ .999 antique silver coin - 1oz (5,000 bản) | 3,506,000 | 3,258,000 |
| Father's Day 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,930,000 | 1,630,000 |
| Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | 1,930,000 | 1,630,000 |
| Happy Womans Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | 1,930,000 | 1,630,000 |
| Set Trung Thu 2025 Lân * Sư * Rồng 999 - 3 lượng (1,000 bản) | 10,262,000 | 9,759,000 |
| 80 năm Ngày Độc Lập 5 lượng .999 Silver Bar (5,000 bản) | 17,045,000 | 16,315,000 |
| The Legend of Gióng 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,930,000 | 1,630,000 |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,930,000 | 1,630,000 |
| 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng 999 - miếng 1 lượng (1,000 bản) | 3,493,000 | 3,258,000 |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 1 lượng (500 bản) | 3,493,000 | 3,258,000 |
| Hung Kings' Memorial Day 999 - miếng 5 chỉ (200 bản) | 1,930,000 | 1,630,000 |
BẠC TRANG SỨC
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Bạc trang sức 999 (gram) | 88,540 | 79,056 |
| Bạc trang sức 925 (gram) | 82,342 | 72,181 |
BẢNG GIÁ VÀNG THAM KHẢO
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 (1 chỉ) | 18,630,000 | 18,330,000 |
| Vàng Nam Kim Thành 9999 (1 chỉ) | 18,630,000 | 18,330,000 |
| Vàng Bắc Sư Tử 9999 (1 chỉ) | 18,630,000 | 18,330,000 |
| Set Vàng Tứ Linh Hội Tụ 9999 (0.1 chỉ x 4) | 7,452,000 | 7,332,000 |
| - Vàng Kim Long Quảng Tiến 9999 (0.1 chỉ) | 1,863,000 | 1,833,000 |
| - Vàng Kim Lân Thịnh Vượng 9999 (0.1 chỉ) | 1,863,000 | 1,833,000 |
| - Vàng Kim Quy Tụ Tài 9999 (0.1 chỉ) | 1,863,000 | 1,833,000 |
| - Vàng Kim Phụng Cát Tường 9999 (0.1 chỉ) | 1,863,000 | 1,833,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (1 chỉ) | 18,630,000 | 18,330,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (0.5 chỉ) | 9,315,000 | 9,165,000 |
| Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 (1 chỉ) | 18,480,000 | 18,180,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 9999 (1 chỉ) | 18,480,000 | 18,180,000 |
Cập nhật lần cuối: 3/12/2026 12:57:00
Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT
Hotline giao dịch: 0908.805.667
