Bảng Giá Vàng Ancarat | ||||
---|---|---|---|---|
Loại Vàng | Bán Ra | Mua Vào | ||
Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,990,000 | 11,760,000 | ||
VND/Gram | 3,197,000 | 3,136,000 | ||
Vàng Nam Kim Thành 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,990,000 | 11,760,000 | ||
VND/Gram | 3,197,000 | 3,136,000 | ||
Vàng Bắc Sư Tử 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,990,000 | 11,760,000 | ||
VND/Gram | 3,197,000 | 3,136,000 | ||
Vàng Kim Thần Tài 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,990,000 | 11,760,000 | ||
VND/Gram | 3,197,000 | 3,136,000 | ||
Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,990,000 | 11,760,000 | ||
VND/Gram | 3,197,000 | 3,136,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,700,000 | 11,370,000 | ||
VND/Gram | 3,120,000 | 3,032,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 999 | ||||
VND/Chỉ | 11,583,000 | 11,256,000 | ||
VND/Gram | 3,089,000 | 3,002,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 99 | ||||
VND/Chỉ | 11,467,000 | 11,087,000 | ||
VND/Gram | 3,058,000 | 2,957,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 98 | ||||
VND/Chỉ | 11,351,000 | 11,031,000 | ||
VND/Gram | 3,027,000 | 2,942,000 | ||
Trang sức Vàng 24K 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,650,000 | 10,960,000 | ||
VND/Gram | 3,107,000 | 2,923,000 | ||
Trang sức Vàng 18K 750 | ||||
VND/Chỉ | 8,740,000 | 8,110,000 | ||
VND/Gram | 2,331,000 | 2,163,000 | ||
Trang sức Vàng 610 | ||||
VND/Chỉ | 7,110,000 | 6,580,000 | ||
VND/Gram | 1,896,000 | 1,755,000 | ||
Cập nhật lần cuối: 10h41 ngày 17/06/2025 |
Bảng Giá Bạc Ancarat | ||
---|---|---|
Loại Bạc | Bán Ra | Mua Vào |
Bạch Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng | ||
1,440,000 | 1,404,000 | |
Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | ||
1,435,000 | 1,399,000 | |
Bạc miếng Ancarat 1 lượng | ||
1,420,000 | 1,385,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram | ||
13,961,000 | 13,620,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram | ||
18,615,000 | 18,160,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram | ||
37,230,000 | 36,320,000 | |
Bạc miếng Ancarat 5 lượng | ||
7,100,000 | 6,925,000 | |
Bạc miếng Ancarat 500 gram | ||
18,934,000 | 18,467,000 | |
Bạc miếng Ancarat 1000 gram | ||
37,867,000 | 36,934,000 | |
Father's Day 999 - miếng 5 chỉ | ||
1,001,000 | 699,000 | |
The Legend of Gióng 999 - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 699,000 | |
Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ | ||
1,001,000 | 699,000 | |
Happy Womans Day - miếng 5 chỉ | ||
1,001,000 | 699,000 | |
Nam Kim Thành - miếng 1 lượng | ||
1,639,000 | 1,398,000 | |
Bitcoin - xu 1 lượng | ||
1,639,000 | 1,398,000 | |
Huế - miếng 1 lượng | ||
1,652,000 | 1,398,000 | |
Sài Gòn - miếng 1 lượng | ||
1,652,000 | 1,398,000 | |
Hà Nội - miếng 1 lượng | ||
1,652,000 | 1,398,000 | |
Hoa Khai Phú Quý - miếng 1 lượng | ||
1,652,000 | 1,398,000 | |
Mã đáo thành công - thanh 10 lượng | ||
16,020,000 | 13,980,000 | |
12 con giáp - xu 1 chỉ | ||
270,000 | 140,000 | |
50 năm giải phóng miền Nam - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 699,000 | |
1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng - miếng 1 lượng | ||
Hết hàng | 1,398,000 | |
50 năm giải phóng miền Nam - miếng 1 lượng | ||
Hết hàng | 1,398,000 | |
Hung Kings' Memorial Day - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 699,000 | |
Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | ||
1,177,000 | ||
Cập nhật lần cuối: 6/17/2025 13:15:00 |