Bảng Giá Vàng Ancarat | ||||
---|---|---|---|---|
Loại Vàng | Bán Ra | Mua Vào | ||
Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,900,000 | 11,680,000 | ||
VND/Gram | 3,173,000 | 3,115,000 | ||
Vàng Nam Kim Thành 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,900,000 | 11,680,000 | ||
VND/Gram | 3,173,000 | 3,115,000 | ||
Vàng Bắc Sư Tử 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,900,000 | 11,680,000 | ||
VND/Gram | 3,173,000 | 3,115,000 | ||
Vàng Kim Thần Tài 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,900,000 | 11,680,000 | ||
VND/Gram | 3,173,000 | 3,115,000 | ||
Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,900,000 | 11,680,000 | ||
VND/Gram | 3,173,000 | 3,115,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,900,000 | 11,680,000 | ||
VND/Gram | 3,173,000 | 3,115,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 999 | ||||
VND/Chỉ | 11,840,000 | 11,620,000 | ||
VND/Gram | 3,157,000 | 3,099,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 99 | ||||
VND/Chỉ | 11,720,000 | 11,500,000 | ||
VND/Gram | 3,125,000 | 3,067,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 98 | ||||
VND/Chỉ | 11,540,000 | 11,320,000 | ||
VND/Gram | 3,077,000 | 3,019,000 | ||
Trang sức Vàng 24K 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,840,000 | 11,480,000 | ||
VND/Gram | 3,157,000 | 3,061,000 | ||
Trang sức Vàng 18K 750 | ||||
VND/Chỉ | 8,880,000 | 8,150,000 | ||
VND/Gram | 2,368,000 | 2,173,000 | ||
Trang sức Vàng 610 | ||||
VND/Chỉ | 7,220,000 | 6,430,000 | ||
VND/Gram | 1,925,000 | 1,715,000 | ||
Trang sức vàng 585 | ||||
VND/Chỉ | 6,930,000 | 6,140,000 | ||
VND/Gram | 1,848,000 | 1,637,000 | ||
Cập nhật lần cuối: 6/28/2025 10:06:00 |
Bảng Giá Bạc Ancarat | ||
---|---|---|
Loại Bạc | Bán Ra | Mua Vào |
Bạch Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng | ||
1,428,000 | 1,392,000 | |
Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | ||
1,423,000 | 1,387,000 | |
Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | ||
1,423,000 | 1,387,000 | |
Bạc miếng Ancarat 999 - 1 lượng | ||
1,408,000 | 1,373,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram | ||
13,882,000 | 13,541,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram | ||
18,509,000 | 18,054,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram | ||
37,018,000 | 36,108,000 | |
Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng | ||
7,040,000 | 6,865,000 | |
Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram | ||
18,773,000 | 18,307,000 | |
Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram | ||
37,546,000 | 36,614,000 | |
Father's Day 999 - miếng 5 chỉ | ||
995,000 | 695,000 | |
Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ | ||
995,000 | 695,000 | |
Happy Womans Day 999 - miếng 5 chỉ | ||
995,000 | 695,000 | |
Nam Kim Thành 999 - miếng 1 lượng | ||
1,627,000 | 1,392,000 | |
Bitcoin 999 - xu 1 lượng | ||
1,627,000 | 1,392,000 | |
Huế 999 - miếng 1 lượng | ||
1,640,000 | 1,392,000 | |
Sài Gòn 999 - miếng 1 lượng | ||
1,640,000 | 1,392,000 | |
Hà Nội 999 - miếng 1 lượng | ||
1,640,000 | 1,392,000 | |
Hoa Khai Phú Quý 999 - miếng 1 lượng | ||
1,640,000 | 1,392,000 | |
Mã đáo thành công 999 - thanh 10 lượng | ||
15,900,000 | 13,920,000 | |
12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | ||
269,000 | 139,000 | |
The Legend of Gióng 999 - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 695,000 | |
50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 695,000 | |
1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng 999 - miếng 1 lượng | ||
Hết hàng | 1,392,000 | |
50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 1 lượng | ||
Hết hàng | 1,392,000 | |
Hung Kings' Memorial Day 999 - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 695,000 | |
Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | ||
1,159,000 | ||
Cập nhật lần cuối: 6/28/2025 10:06:00 |