Bảng Giá Vàng Ancarat | ||||
---|---|---|---|---|
Loại Vàng | Bán Ra | Mua Vào | ||
Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,990,000 | 11,760,000 | ||
VND/Gram | 3,197,000 | 3,136,000 | ||
Vàng Nam Kim Thành 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,990,000 | 11,760,000 | ||
VND/Gram | 3,197,000 | 3,136,000 | ||
Vàng Bắc Sư Tử 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,990,000 | 11,760,000 | ||
VND/Gram | 3,197,000 | 3,136,000 | ||
Vàng Kim Thần Tài 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,990,000 | 11,760,000 | ||
VND/Gram | 3,197,000 | 3,136,000 | ||
Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,990,000 | 11,760,000 | ||
VND/Gram | 3,197,000 | 3,136,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,700,000 | 11,370,000 | ||
VND/Gram | 3,120,000 | 3,032,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 999 | ||||
VND/Chỉ | 11,583,000 | 11,256,000 | ||
VND/Gram | 3,089,000 | 3,002,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 99 | ||||
VND/Chỉ | 11,467,000 | 11,087,000 | ||
VND/Gram | 3,058,000 | 2,957,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 98 | ||||
VND/Chỉ | 11,351,000 | 11,031,000 | ||
VND/Gram | 3,027,000 | 2,942,000 | ||
Trang sức Vàng 24K 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,650,000 | 10,960,000 | ||
VND/Gram | 3,107,000 | 2,923,000 | ||
Trang sức Vàng 18K 750 | ||||
VND/Chỉ | 8,740,000 | 8,110,000 | ||
VND/Gram | 2,331,000 | 2,163,000 | ||
Trang sức Vàng 610 | ||||
VND/Chỉ | 7,110,000 | 6,580,000 | ||
VND/Gram | 1,896,000 | 1,755,000 | ||
Cập nhật lần cuối: 10h13 ngày 19/06/2025 |
Bảng Giá Bạc Ancarat | ||
---|---|---|
Loại Bạc | Bán Ra | Mua Vào |
Bạch Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng | ||
1,452,000 | 1,416,000 | |
Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | ||
1,447,000 | 1,411,000 | |
Bạc miếng Ancarat 1 lượng | ||
1,432,000 | 1,397,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram | ||
14,086,000 | 13,745,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram | ||
18,782,000 | 18,327,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram | ||
37,563,000 | 36,653,000 | |
Bạc miếng Ancarat 5 lượng | ||
7,160,000 | 6,985,000 | |
Bạc miếng Ancarat 500 gram | ||
19,094,000 | 18,627,000 | |
Bạc miếng Ancarat 1000 gram | ||
38,187,000 | 37,254,000 | |
Father's Day 999 - miếng 5 chỉ | ||
1,007,000 | 705,000 | |
The Legend of Gióng 999 - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 705,000 | |
Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ | ||
1,007,000 | 705,000 | |
Happy Womans Day - miếng 5 chỉ | ||
1,007,000 | 705,000 | |
Nam Kim Thành - miếng 1 lượng | ||
1,651,000 | 1,410,000 | |
Bitcoin - xu 1 lượng | ||
1,651,000 | 1,410,000 | |
Huế - miếng 1 lượng | ||
1,664,000 | 1,410,000 | |
Sài Gòn - miếng 1 lượng | ||
1,664,000 | 1,410,000 | |
Hà Nội - miếng 1 lượng | ||
1,664,000 | 1,410,000 | |
Hoa Khai Phú Quý - miếng 1 lượng | ||
1,664,000 | 1,410,000 | |
Mã đáo thành công - thanh 10 lượng | ||
16,140,000 | 14,100,000 | |
12 con giáp - xu 1 chỉ | ||
271,000 | 141,000 | |
50 năm giải phóng miền Nam - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 705,000 | |
1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng - miếng 1 lượng | ||
Hết hàng | 1,410,000 | |
50 năm giải phóng miền Nam - miếng 1 lượng | ||
Hết hàng | 1,410,000 | |
Hung Kings' Memorial Day - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 705,000 | |
Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | ||
1,187,000 | ||
Cập nhật lần cuối: 6/19/2025 12:12:00 |