Bảng Giá Vàng Ancarat | ||||
---|---|---|---|---|
Loại Vàng | Bán Ra | Mua Vào | ||
Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,880,000 | 11,550,000 | ||
VND/Gram | 3,168,000 | 3,080,000 | ||
Vàng Kim Thành 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,880,000 | 11,550,000 | ||
VND/Gram | 3,168,000 | 3,080,000 | ||
Vàng Kim Thần Tài 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,880,000 | 11,550,000 | ||
VND/Gram | 3,168,000 | 3,080,000 | ||
Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,880,000 | 11,550,000 | ||
VND/Gram | 3,168,000 | 3,080,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,430,000 | 11,100,000 | ||
VND/Gram | 3,048,000 | 2,960,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 999 | ||||
VND/Chỉ | 11,316,000 | 10,989,000 | ||
VND/Gram | 3,018,000 | 2,930,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 99 | ||||
VND/Chỉ | 11,203,000 | 10,824,000 | ||
VND/Gram | 2,987,000 | 2,886,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 98 | ||||
VND/Chỉ | 11,089,000 | 10,769,000 | ||
VND/Gram | 2,957,000 | 2,872,000 | ||
Trang sức Vàng 24K 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,370,000 | 10,870,000 | ||
VND/Gram | 3,032,000 | 2,899,000 | ||
Trang sức Vàng 18K 750 | ||||
VND/Chỉ | 8,530,000 | 8,040,000 | ||
VND/Gram | 2,275,000 | 2,144,000 | ||
Trang sức Vàng 610 | ||||
VND/Chỉ | 6,940,000 | 6,520,000 | ||
VND/Gram | 1,851,000 | 1,739,000 | ||
Cập nhật lần cuối: 9h42 ngày 17/05/2027 |
Bảng Giá Bạc Ancarat | ||
---|---|---|
Loại Bạc | Bán Ra | Mua Vào |
Bạch Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng | ||
1,279,000 | 1,243,000 | |
Bạc miếng Ancarat 1 lượng | ||
1,259,000 | 1,224,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram | ||
12,303,000 | 11,961,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram | ||
16,404,000 | 15,949,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram | ||
32,807,000 | 31,897,000 | |
Bạc miếng Ancarat 5 lượng | ||
6,295,000 | 6,120,000 | |
Bạc miếng Ancarat 500 gram | ||
16,787,000 | 16,320,000 | |
Bạc miếng Ancarat 1000 gram | ||
33,573,000 | 32,640,000 | |
Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ | ||
923,000 | 619,000 | |
Happy Womans Day - miếng 5 chỉ | ||
923,000 | 619,000 | |
Kim Thành - miếng 1 lượng | ||
1,485,000 | 1,237,000 | |
Bitcoin - xu 1 lượng | ||
1,485,000 | 1,237,000 | |
Huế - miếng 1 lượng | ||
1,497,000 | 1,237,000 | |
Sài Gòn - miếng 1 lượng | ||
1,497,000 | 1,237,000 | |
Hà Nội - miếng 1 lượng | ||
1,497,000 | 1,237,000 | |
Hoa Khai Phú Quý - miếng 1 lượng | ||
1,497,000 | 1,237,000 | |
Mã đáo thành công - thanh 10 lượng | ||
14,970,000 | 12,370,000 | |
12 con giáp - xu 1 chỉ | ||
254,000 | 124,000 | |
50 năm giải phóng miền Nam - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 619,000 | |
1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng - miếng 1 lượng | ||
Hết hàng | 1,237,000 | |
50 năm giải phóng miền Nam - miếng 1 lượng | ||
Hết hàng | 1,237,000 | |
Hung Kings' Memorial Day - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 619,000 | |
Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | ||
1,038,000 | ||
Cập nhật lần cuối: 5/17/2025 9:32:00 |