Bảng Giá Vàng Ancarat | ||||
---|---|---|---|---|
Loại Vàng | Bán Ra | Mua Vào | ||
Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,990,000 | 11,760,000 | ||
VND/Gram | 3,197,000 | 3,136,000 | ||
Vàng Nam Kim Thành 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,990,000 | 11,760,000 | ||
VND/Gram | 3,197,000 | 3,136,000 | ||
Vàng Bắc Sư Tử 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,990,000 | 11,760,000 | ||
VND/Gram | 3,197,000 | 3,136,000 | ||
Vàng Kim Thần Tài 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,990,000 | 11,760,000 | ||
VND/Gram | 3,197,000 | 3,136,000 | ||
Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,990,000 | 11,760,000 | ||
VND/Gram | 3,197,000 | 3,136,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,700,000 | 11,370,000 | ||
VND/Gram | 3,120,000 | 3,032,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 999 | ||||
VND/Chỉ | 11,583,000 | 11,256,000 | ||
VND/Gram | 3,089,000 | 3,002,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 99 | ||||
VND/Chỉ | 11,467,000 | 11,087,000 | ||
VND/Gram | 3,058,000 | 2,957,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 98 | ||||
VND/Chỉ | 11,351,000 | 11,031,000 | ||
VND/Gram | 3,027,000 | 2,942,000 | ||
Trang sức Vàng 24K 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,650,000 | 10,960,000 | ||
VND/Gram | 3,107,000 | 2,923,000 | ||
Trang sức Vàng 18K 750 | ||||
VND/Chỉ | 8,740,000 | 8,110,000 | ||
VND/Gram | 2,331,000 | 2,163,000 | ||
Trang sức Vàng 610 | ||||
VND/Chỉ | 7,110,000 | 6,580,000 | ||
VND/Gram | 1,896,000 | 1,755,000 | ||
Cập nhật lần cuối: 8h47 ngày 18/06/2025 |
Bảng Giá Bạc Ancarat | ||
---|---|---|
Loại Bạc | Bán Ra | Mua Vào |
Bạch Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng | ||
1,467,000 | 1,431,000 | |
Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | ||
1,462,000 | 1,426,000 | |
Bạc miếng Ancarat 1 lượng | ||
1,447,000 | 1,412,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram | ||
14,234,000 | 13,893,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram | ||
18,979,000 | 18,524,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram | ||
37,957,000 | 37,047,000 | |
Bạc miếng Ancarat 5 lượng | ||
7,235,000 | 7,060,000 | |
Bạc miếng Ancarat 500 gram | ||
19,294,000 | 18,827,000 | |
Bạc miếng Ancarat 1000 gram | ||
38,587,000 | 37,654,000 | |
Father's Day 999 - miếng 5 chỉ | ||
1,014,000 | 713,000 | |
The Legend of Gióng 999 - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 713,000 | |
Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ | ||
1,014,000 | 713,000 | |
Happy Womans Day - miếng 5 chỉ | ||
1,014,000 | 713,000 | |
Nam Kim Thành - miếng 1 lượng | ||
1,666,000 | 1,425,000 | |
Bitcoin - xu 1 lượng | ||
1,666,000 | 1,425,000 | |
Huế - miếng 1 lượng | ||
1,678,000 | 1,425,000 | |
Sài Gòn - miếng 1 lượng | ||
1,678,000 | 1,425,000 | |
Hà Nội - miếng 1 lượng | ||
1,678,000 | 1,425,000 | |
Hoa Khai Phú Quý - miếng 1 lượng | ||
1,678,000 | 1,425,000 | |
Mã đáo thành công - thanh 10 lượng | ||
16,280,000 | 14,250,000 | |
12 con giáp - xu 1 chỉ | ||
272,000 | 143,000 | |
50 năm giải phóng miền Nam - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 713,000 | |
1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng - miếng 1 lượng | ||
Hết hàng | 1,425,000 | |
50 năm giải phóng miền Nam - miếng 1 lượng | ||
Hết hàng | 1,425,000 | |
Hung Kings' Memorial Day - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 713,000 | |
Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | ||
1,200,000 | ||
Cập nhật lần cuối: 6/18/2025 12:04:00 |