Bảng Giá Vàng Ancarat | ||||
---|---|---|---|---|
Loại Vàng | Bán Ra | Mua Vào | ||
Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 | ||||
VND/Chỉ | 12,160,000 | 11,930,000 | ||
VND/Gram | 3,243,000 | 3,181,000 | ||
Vàng Kim Thành 9999 | ||||
VND/Chỉ | 12,160,000 | 11,930,000 | ||
VND/Gram | 3,243,000 | 3,181,000 | ||
Vàng Kim Thần Tài 9999 | ||||
VND/Chỉ | 12,160,000 | 11,930,000 | ||
VND/Gram | 3,243,000 | 3,181,000 | ||
Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 | ||||
VND/Chỉ | 12,160,000 | 11,930,000 | ||
VND/Gram | 3,243,000 | 3,181,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,680,000 | 11,400,000 | ||
VND/Gram | 3,115,000 | 3,040,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 999 | ||||
VND/Chỉ | 11,563,000 | 11,286,000 | ||
VND/Gram | 3,084,000 | 3,010,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 99 | ||||
VND/Chỉ | 11,448,000 | 11,117,000 | ||
VND/Gram | 3,053,000 | 2,964,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 98 | ||||
VND/Chỉ | 11,332,000 | 11,060,000 | ||
VND/Gram | 3,022,000 | 2,949,000 | ||
Trang sức Vàng 24K 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,620,000 | 11,400,000 | ||
VND/Gram | 3,099,000 | 3,040,000 | ||
Trang sức Vàng 18K 750 | ||||
VND/Chỉ | 8,720,000 | 8,440,000 | ||
VND/Gram | 2,325,000 | 2,251,000 | ||
Trang sức Vàng 610 | ||||
VND/Chỉ | 7,090,000 | 6,840,000 | ||
VND/Gram | 1,891,000 | 1,824,000 | ||
Cập nhật lần cuối: 10h55 ngày 29/04/2025 |
Bảng Giá Bạc Ancarat | ||
---|---|---|
Loại Bạc | Bán Ra | Mua Vào |
Bạc miếng Ancarat 1 lượng | ||
1,286,000 | 1,249,000 | |
Bạc miếng Ancarat 5 lượng | ||
6,430,000 | 6,245,000 | |
Bạc miếng Ancarat 500 gram | ||
17,147,000 | 16,653,000 | |
Bạc miếng Ancarat 1000 gram | ||
34,293,000 | 33,306,000 | |
Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ | ||
935,000 | 631,000 | |
Happy Womans Day - miếng 5 chỉ | ||
935,000 | 631,000 | |
Kim Thành - miếng 1 lượng | ||
1,508,000 | 1,262,000 | |
Bitcoin - xu 1 lượng | ||
1,508,000 | 1,262,000 | |
Huế - miếng 1 lượng | ||
1,521,000 | 1,262,000 | |
Sài Gòn - miếng 1 lượng | ||
1,521,000 | 1,262,000 | |
Hà Nội - miếng 1 lượng | ||
1,521,000 | 1,262,000 | |
Hoa Khai Phú Quý - miếng 1 lượng | ||
1,521,000 | 1,262,000 | |
Mã đáo thành công - thanh 10 lượng | ||
15,210,000 | 12,620,000 | |
12 con giáp - xu 1 chỉ | ||
257,000 | 126,000 | |
Bạch Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng | ||
1,306,000 | 1,267,000 | |
50 năm giải phóng miền Nam - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 631,000 | |
1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng - miếng 1 lượng | ||
Hết hàng | 1,262,000 | |
50 năm giải phóng miền Nam - miếng 1 lượng | ||
Hết hàng | 1,262,000 | |
Hung Kings' Memorial Day - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 631,000 | |
Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | ||
1,055,000 | ||
Cập nhật lần cuối: 4/30/2025 12:38:00 |