Bảng Giá Vàng Ancarat | ||||
---|---|---|---|---|
Loại Vàng | Bán Ra | Mua Vào | ||
Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 | ||||
VND/Chỉ | 12,200,000 | 11,970,000 | ||
VND/Gram | 3,253,000 | 3,192,000 | ||
Vàng Kim Thành 9999 | ||||
VND/Chỉ | 12,200,000 | 11,970,000 | ||
VND/Gram | 3,253,000 | 3,192,000 | ||
Vàng Kim Thần Tài 9999 | ||||
VND/Chỉ | 12,200,000 | 11,970,000 | ||
VND/Gram | 3,253,000 | 3,192,000 | ||
Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 | ||||
VND/Chỉ | 12,200,000 | 11,970,000 | ||
VND/Gram | 3,253,000 | 3,192,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,830,000 | 11,550,000 | ||
VND/Gram | 3,155,000 | 3,080,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 999 | ||||
VND/Chỉ | 11,712,000 | 11,435,000 | ||
VND/Gram | 3,123,000 | 3,049,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 99 | ||||
VND/Chỉ | 11,595,000 | 11,263,000 | ||
VND/Gram | 3,092,000 | 3,003,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 98 | ||||
VND/Chỉ | 11,477,000 | 11,206,000 | ||
VND/Gram | 3,061,000 | 2,988,000 | ||
Trang sức Vàng 24K 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,770,000 | 11,550,000 | ||
VND/Gram | 3,139,000 | 3,080,000 | ||
Trang sức Vàng 18K 750 | ||||
VND/Chỉ | 8,830,000 | 8,550,000 | ||
VND/Gram | 2,355,000 | 2,280,000 | ||
Trang sức Vàng 610 | ||||
VND/Chỉ | 7,180,000 | 6,930,000 | ||
VND/Gram | 1,915,000 | 1,848,000 | ||
Cập nhật lần cuối: 12h15 ngày 07/05/2025 |
Bảng Giá Bạc Ancarat | ||
---|---|---|
Loại Bạc | Bán Ra | Mua Vào |
Bạc miếng Ancarat 1 lượng | ||
1,282,000 | 1,245,000 | |
Bạc miếng Ancarat 5 lượng | ||
6,410,000 | 6,225,000 | |
Bạc miếng Ancarat 500 gram | ||
17,094,000 | 16,600,000 | |
Bạc miếng Ancarat 1000 gram | ||
34,187,000 | 33,200,000 | |
Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ | ||
933,000 | 629,000 | |
Happy Womans Day - miếng 5 chỉ | ||
933,000 | 629,000 | |
Kim Thành - miếng 1 lượng | ||
1,505,000 | 1,258,000 | |
Bitcoin - xu 1 lượng | ||
1,505,000 | 1,258,000 | |
Huế - miếng 1 lượng | ||
1,517,000 | 1,258,000 | |
Sài Gòn - miếng 1 lượng | ||
1,517,000 | 1,258,000 | |
Hà Nội - miếng 1 lượng | ||
1,517,000 | 1,258,000 | |
Hoa Khai Phú Quý - miếng 1 lượng | ||
1,517,000 | 1,258,000 | |
Mã đáo thành công - thanh 10 lượng | ||
15,170,000 | 12,580,000 | |
12 con giáp - xu 1 chỉ | ||
256,000 | 126,000 | |
Bạch Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng | ||
1,302,000 | 1,263,000 | |
50 năm giải phóng miền Nam - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 629,000 | |
1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng - miếng 1 lượng | ||
Hết hàng | 1,258,000 | |
50 năm giải phóng miền Nam - miếng 1 lượng | ||
Hết hàng | 1,258,000 | |
Hung Kings' Memorial Day - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 629,000 | |
Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | ||
1,058,000 | ||
Cập nhật lần cuối: 5/7/2025 10:10:00 |