Bảng Giá Vàng Ancarat | ||||
---|---|---|---|---|
Loại Vàng | Bán Ra | Mua Vào | ||
Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,980,000 | 11,750,000 | ||
VND/Gram | 3,195,000 | 3,133,000 | ||
Vàng Kim Thành 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,980,000 | 11,750,000 | ||
VND/Gram | 3,195,000 | 3,133,000 | ||
Vàng Kim Thần Tài 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,980,000 | 11,750,000 | ||
VND/Gram | 3,195,000 | 3,133,000 | ||
Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,980,000 | 11,750,000 | ||
VND/Gram | 3,195,000 | 3,133,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,530,000 | 11,250,000 | ||
VND/Gram | 3,075,000 | 3,000,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 999 | ||||
VND/Chỉ | 11,415,000 | 11,138,000 | ||
VND/Gram | 3,044,000 | 2,970,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 99 | ||||
VND/Chỉ | 11,301,000 | 10,970,000 | ||
VND/Gram | 3,013,000 | 2,925,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 98 | ||||
VND/Chỉ | 11,186,000 | 10,915,000 | ||
VND/Gram | 2,983,000 | 2,911,000 | ||
Trang sức Vàng 24K 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,470,000 | 11,250,000 | ||
VND/Gram | 3,059,000 | 3,000,000 | ||
Trang sức Vàng 18K 750 | ||||
VND/Chỉ | 8,600,000 | 8,330,000 | ||
VND/Gram | 2,293,000 | 2,221,000 | ||
Trang sức Vàng 610 | ||||
VND/Chỉ | 7,000,000 | 6,750,000 | ||
VND/Gram | 1,867,000 | 1,800,000 | ||
Cập nhật lần cuối: 9h10 ngày 13/05/2025 |
Bảng Giá Bạc Ancarat | ||
---|---|---|
Loại Bạc | Bán Ra | Mua Vào |
Bạch Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng | ||
1,307,000 | 1,271,000 | |
Bạc miếng Ancarat 1 lượng | ||
1,287,000 | 1,252,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram | ||
12,586,000 | 12,245,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram | ||
16,781,000 | 16,326,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram | ||
33,562,000 | 32,652,000 | |
Bạc miếng Ancarat 5 lượng | ||
6,435,000 | 6,260,000 | |
Bạc miếng Ancarat 500 gram | ||
17,160,000 | 16,693,000 | |
Bạc miếng Ancarat 1000 gram | ||
34,320,000 | 33,386,000 | |
Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ | ||
937,000 | 633,000 | |
Happy Womans Day - miếng 5 chỉ | ||
937,000 | 633,000 | |
Kim Thành - miếng 1 lượng | ||
1,512,000 | 1,265,000 | |
Bitcoin - xu 1 lượng | ||
1,512,000 | 1,265,000 | |
Huế - miếng 1 lượng | ||
1,525,000 | 1,265,000 | |
Sài Gòn - miếng 1 lượng | ||
1,525,000 | 1,265,000 | |
Hà Nội - miếng 1 lượng | ||
1,525,000 | 1,265,000 | |
Hoa Khai Phú Quý - miếng 1 lượng | ||
1,525,000 | 1,265,000 | |
Mã đáo thành công - thanh 10 lượng | ||
15,250,000 | 12,650,000 | |
12 con giáp - xu 1 chỉ | ||
257,000 | 127,000 | |
50 năm giải phóng miền Nam - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 633,000 | |
1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng - miếng 1 lượng | ||
Hết hàng | 1,265,000 | |
50 năm giải phóng miền Nam - miếng 1 lượng | ||
Hết hàng | 1,265,000 | |
Hung Kings' Memorial Day - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 633,000 | |
Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | ||
1,062,000 | ||
Cập nhật lần cuối: 5/13/2025 14:00:00 |