Bảng Giá Vàng Ancarat | ||||
---|---|---|---|---|
Loại Vàng | Bán Ra | Mua Vào | ||
Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 | ||||
VND/Chỉ | 12,080,000 | 11,850,000 | ||
VND/Gram | 3,221,000 | 3,160,000 | ||
Vàng Kim Thành 9999 | ||||
VND/Chỉ | 12,080,000 | 11,850,000 | ||
VND/Gram | 3,221,000 | 3,160,000 | ||
Vàng Kim Thần Tài 9999 | ||||
VND/Chỉ | 12,080,000 | 11,850,000 | ||
VND/Gram | 3,221,000 | 3,160,000 | ||
Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 | ||||
VND/Chỉ | 12,080,000 | 11,850,000 | ||
VND/Gram | 3,221,000 | 3,160,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,580,000 | 11,300,000 | ||
VND/Gram | 3,088,000 | 3,013,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 999 | ||||
VND/Chỉ | 11,464,000 | 11,187,000 | ||
VND/Gram | 3,057,000 | 2,983,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 99 | ||||
VND/Chỉ | 11,350,000 | 11,019,000 | ||
VND/Gram | 3,027,000 | 2,938,000 | ||
Nhẫn Vàng ACR 98 | ||||
VND/Chỉ | 11,235,000 | 10,963,000 | ||
VND/Gram | 2,996,000 | 2,924,000 | ||
Trang sức Vàng 24K 9999 | ||||
VND/Chỉ | 11,520,000 | 11,300,000 | ||
VND/Gram | 3,072,000 | 3,013,000 | ||
Trang sức Vàng 18K 750 | ||||
VND/Chỉ | 8,640,000 | 8,360,000 | ||
VND/Gram | 2,304,000 | 2,229,000 | ||
Trang sức Vàng 610 | ||||
VND/Chỉ | 7,030,000 | 6,780,000 | ||
VND/Gram | 1,875,000 | 1,808,000 | ||
Cập nhật lần cuối: 9h10 ngày 14/05/2025 |
Bảng Giá Bạc Ancarat | ||
---|---|---|
Loại Bạc | Bán Ra | Mua Vào |
Bạch Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng | ||
1,290,000 | 1,254,000 | |
Bạc miếng Ancarat 1 lượng | ||
1,270,000 | 1,235,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram | ||
12,416,000 | 12,075,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram | ||
16,555,000 | 16,100,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram | ||
33,109,000 | 32,199,000 | |
Bạc miếng Ancarat 5 lượng | ||
6,350,000 | 6,175,000 | |
Bạc miếng Ancarat 500 gram | ||
16,934,000 | 16,467,000 | |
Bạc miếng Ancarat 1000 gram | ||
33,867,000 | 32,934,000 | |
Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ | ||
929,000 | 624,000 | |
Happy Womans Day - miếng 5 chỉ | ||
929,000 | 624,000 | |
Kim Thành - miếng 1 lượng | ||
1,496,000 | 1,248,000 | |
Bitcoin - xu 1 lượng | ||
1,496,000 | 1,248,000 | |
Huế - miếng 1 lượng | ||
1,508,000 | 1,248,000 | |
Sài Gòn - miếng 1 lượng | ||
1,508,000 | 1,248,000 | |
Hà Nội - miếng 1 lượng | ||
1,508,000 | 1,248,000 | |
Hoa Khai Phú Quý - miếng 1 lượng | ||
1,508,000 | 1,248,000 | |
Mã đáo thành công - thanh 10 lượng | ||
15,080,000 | 12,480,000 | |
12 con giáp - xu 1 chỉ | ||
255,000 | 125,000 | |
50 năm giải phóng miền Nam - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 624,000 | |
1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng - miếng 1 lượng | ||
Hết hàng | 1,248,000 | |
50 năm giải phóng miền Nam - miếng 1 lượng | ||
Hết hàng | 1,248,000 | |
Hung Kings' Memorial Day - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 624,000 | |
Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | ||
1,047,000 | ||
Cập nhật lần cuối: 5/14/2025 9:41:00 |